受賞歴
| 競技名 | 種目 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 2010 | アジアネイルフェスティバル | ジェルデザインイクステンション | 6位 |
| NAIL EXPO | ジェルデザインイクステンション | 8位 | |
| 2009 | アジアネイルフェスティバル | ジェルデザインイクステンション | 2位 |
| NAIL EXPO | ジェルデザインイクステンション | 3位 | |
| ジェルネイル検定エキシビジョン | 2位 | ||
| 2008 | アジアネイルフェスティバル | ジェルツイスト | 6位 |
| デザインスカルプ | 8位 | ||
| WAC | ジェルツイスト | 3位 | |
| デザインスカルプ | 2位 | ||
| NAIL EXPO | ジェルツイスト | 3位 | |
| 2007 | アメリカンカップ | ジェルツイスト | 4位 |
| ジェルチップオーバーレイ | 優勝 | ||
| アジアネイルフェスティバル | ジェルツイスト | 5位 | |
| アジアカップ | デザインスカルプ | 3位 | |
| ネイルオリンピック in 京都 | ジェルツイスト | 4位 | |
| NAIL EXPO | ジェルツイスト | 5位 | |
| デザインスカルプ | 5位 | ||
| 2006 | G.N.C.(ジェルネイルコンファレンス) | ジェルフレンチスカルプ | 5位 |
| ジェルアート | 優勝 | ||
| 総合 | 2位 | ||
| ジェルアート | WAC賞 | ||
| ジェルアート | PAPIER賞 | ||
| アジアネイルフェスティバル | ジェルフレンチスカルプ | 2位 | |
| The Nailympics | ジェル部門 | 優勝 | |
| Competition LAS Vegas | ジェル部門 | 優勝 | |
| アメリカンカップ | ジェル部門 | チャンピオン | |
| WAC | ジェルアート | 優勝 | |
| ジェルアート | ネイルVENUS賞 | ||
| NAIL EXPO | ジェルツイスト | 7位 | |
| デザインスカルプ | 6位 | ||
| 2005 | アメリカンカップ | ジェル部門 | 3位 |
| NNC | ジェルアート部門 | 優勝 | |
| NAIL EXPO | ジェルフレンチスカルプ | チャンピオン | |
| 2003 | NAIL EXPO | チップオーバーレイ | 7位 |
| 2002 | アメリカンカップ | チップオーバーレイ | 2位 |
| 2001 | アメリカンカップ | チップオーバーレイ | 4位 |
| NAILフェスティバル | デザインスカルプ | 4位 |
